產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
更新時(shí)間: 2024-11-25
訪問次數(shù): 1501
產(chǎn)品特點(diǎn): DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵實(shí)驗(yàn)室*設(shè)備人性化的界面顯示,顯示內(nèi)容更加豐富。觸摸型的輸入模式,使輸入更加直觀方便。控制系統(tǒng)采用工業(yè)型PLC,使數(shù)據(jù)的處理更加準(zhǔn)確,抗干擾能力更強(qiáng),工作更加穩(wěn)定。具有多溫度段的設(shè)定和恒溫時(shí)間的設(shè)定功能,可按編輯好的溫度段進(jìn)行程序控制,提高工作效率。具有實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)記錄功能,記錄的數(shù)據(jù)可通過USB接口輸出至U盤??梢赃M(jìn)行多用戶的管理,沒有權(quán)限的用戶無法訪問特定的功能和數(shù)據(jù)。
DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵實(shí)驗(yàn)室*設(shè)備采用人性化的界面顯示,顯示內(nèi)容更加豐富。觸摸型的輸入模式,使輸入更加直觀方便。控制系統(tǒng)采用工業(yè)型PLC,使數(shù)據(jù)的處理更加準(zhǔn)確,抗干擾能力更強(qiáng),工作更加穩(wěn)定。
DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵實(shí)驗(yàn)室*設(shè)備,具有多溫度段的設(shè)定和恒溫時(shí)間的設(shè)定功能,可按編輯好的溫度段進(jìn)行程序控制,提高工作效率。具有實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)記錄功能,記錄的數(shù)據(jù)可通過USB接口輸出至U盤。可以進(jìn)行多用戶的管理,沒有權(quán)限的用戶無法訪問特定的功能和數(shù)據(jù)。系統(tǒng)有多重的保護(hù)機(jī)制,確保設(shè)備穩(wěn)定,高效的運(yùn)行。?
低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液 容積 | 空載低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 |
|
|
| ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | ℃ | (V/HZ) | ℃ | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風(fēng) | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 900 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/60 | 40 | -63 | 4690-980 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11290-1260 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1130 | 840 | 1120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/60 | 80 | -63 | 11380-2100 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 110 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司
售后服務(wù)保障書
我們鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司是生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室儀器的專業(yè)廠家,注冊的“予華”牌產(chǎn)品自1986年以來廣銷全國一千多所大專院校及科研單位,并于2001年11月通過SO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、予華儀器的售后服務(wù)人員不僅是技術(shù)骨干,而且具有獨(dú)立解決問題的能力和熱心服務(wù),誠懇待人的素質(zhì)。售后服務(wù)部建立了完整的客戶檔案,對產(chǎn)品運(yùn)行狀態(tài)和客戶使用情況詳細(xì)掌握。以質(zhì)量跟蹤為目的、定期或不定期派人巡回檢驗(yàn),幫助客戶維護(hù)、校驗(yàn)儀器、征求客戶意見和建議。公布和電子信箱,明了客戶需要,及時(shí)給予答復(fù)和提供處理辦法,必要時(shí)派出專人,在短的時(shí)間內(nèi)到達(dá)服務(wù)現(xiàn)場。我公司熱情、周到、快捷的售后服務(wù)贏得 了客戶的信任和贊揚(yáng)。我們廠將以優(yōu)的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的產(chǎn)品價(jià)格、完善的售后服務(wù)供貨于您,并保證凡屬我廠產(chǎn)品壹年免費(fèi)維修,終身保修,一切問題24小時(shí)到位解決。
如果你對 DLSBDLSB低溫冷卻液循環(huán)泵實(shí)驗(yàn)室*設(shè)備感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
制藥網(wǎng)
sitemap.xml
公司熱賣產(chǎn)品:高低溫一體機(jī)、高低溫循環(huán)裝置、密閉低溫循環(huán)器、密閉低溫循環(huán)泵、防爆高低溫一體機(jī)
【掃一掃 聯(lián)系我們】