相關(guān)文章 / Related articles
一、簡介
本設(shè)備外型為臥式立式兩種,工作室材料采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,工作室內(nèi)有試品擱板,工作室與殼之間填充礦查棉做保溫,由風機將被加熱的空氣通過風道進行循環(huán)估工作室恒溫度較為均勻。鼓風干燥箱波動小全不銹鋼內(nèi)膽
二、特點
該產(chǎn)品外殼采用靜電噴涂和高級錘紋漆噴涂,涂模牢固美觀,溫控儀表為智能化數(shù)字顯示和數(shù)字顯示兩種供用戶選用。鼓風干燥箱波動小全不銹鋼內(nèi)膽
三、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG -9620A | DHG-9920A |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) |
|
| |
工作電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | ﹢5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H | 340×340×340 | 400×400×450 | 550×500×550 | 600×590×600 | 700×700×750 | 840×600×1335 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 620×580×480 | 680×690×630 | 830×810×730 | 900×890×790 | 980×970×870 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
如果你對 DHG-9030A鼓風干燥箱波動小全不銹鋼內(nèi)膽 鼓風干燥設(shè)備感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
制藥網(wǎng)
sitemap.xml
公司熱賣產(chǎn)品:高低溫一體機、高低溫循環(huán)裝置、密閉低溫循環(huán)器、密閉低溫循環(huán)泵、防爆高低溫一體機
【掃一掃 聯(lián)系我們】